গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান কার্য্যলয়ঃ
৩নং বড়নাল ইউনিয়ন পরিষদ
মাটিরাংগা,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
সূ্ত্রঃ-স্মারক নংঃ বিইউপি/ চে তারিখঃ
গ্রাম ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা।
ক্রমিকনং | ভোটার এলাকার নাম | ওয়ার্ড নং | মোট ভোটার | নারী | পুরম্নষ |
০১ | ইসলাম র্সদার পাড়া | ১নং ওয়ার্ড | ৫০৫ | ২১৫ | ২৯০ |
০২ | রাজধর পাড়া | ২নং ওয়ার্ড | ৫২৭ | ৩২৩ | ২০৪ |
০৩ | মুসলিম পাড়া | ৩নং ওয়ার্ড | ১২৭৫ | ৬১০ | ৬৬৫ |
০৪ | আলেক চেয়ারম্যান পাড়া | ৪নং ওয়ার্ড | ১৪৩৩ | ৬১৫ | ৮১৮ |
০৫ | হাবিব মেম্বার পাড়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৬০১ | ২১১ | ৩৯০ |
০৬ | মাষ্টার পাড়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৫২০ | ২৫৫ | ২৬৫ |
০৭ | টাক্কামুসলিম পাড়া | ৭নং ওয়ার্ড | ৭০৩ | ৩৩৩ | ৩৭০ |
০৮ | রাইটার হুজুর পাড়া | ৮নং ওয়ার্ড | ৬৭১ | ৩০৭ | ৩৬৪ |
০৯ | ইব্রাহিম পাড়া | ৯নং ওয়ার্ড | ৭০৯ | ২৬৩ | ৪৪৬ |
মোট | ৬৯৪৪ | ৩১৩২ | ৩৮১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস